Bester Service rund um Ihr Apple Gerät
Wir sind ein von Apple autorisierter Apple Service Provider und reparieren Ihr Apple Gerät in unserer eigenen Werkstatt. Besuchen Sie uns im Süden von München.
Vereinbaren Sie jetzt über Apple einen Termin bei uns um den optimalen Service für Ihr Gerät zu erhalten
Dauer:
Mit Termin dauert die Reparatur oder der Austausch Ihres Gerätes in der Regel 1-2 Werktag
Ohne Termin dauert die Abwicklung ca. 2-3 Werktage
Bereiten Sie Ihr Gerät wie folgt für die Reparatur vor:
- Erstellen Sie in iTunes oder iCloud ein Backup Ihrer Daten
- Deaktivieren Sie „Mein iPhone Suchen“
Reparatur bei MacBook / MacBook Air / MacBook Pro / iMac
Dauer:
Je nach Auftragslage dauert eine Reparatur oder Abwicklung ca. 5 Werktage
Bei weiteren Reparaturanfragen können Sie uns jederzeit kontaktieren: support@acsgroup.de
Preise iPhone
Gesamtaustausch | Batterietausch | Displaytausch | |
---|---|---|---|
iPhone SE | 300 € | 58 € | 174 € * |
iPhone 6 | 340 € | 58 € | 174 € * |
iPhone 6 Plus | 370 € | 58 € | 194 € * |
iPhone 6s | 340 € | 58 € | 194 € * |
iPhone 6s Plus | 370 € | 58 € | 214 € * |
iPhone 7 | 360 € | 58 € | 194 € * |
iPhone 7 Plus | 390 € | 58 € | 214 € * |
iPhone 8 | 390 € | 58 € | 194 € * |
iPhone 8 Plus | 440 € | 58 € | 214 € * |
iPhone X & Xs | 600 € | 78 € | 334 € * |
iPhone Xr | 440 € | 78 € | 244 € * |
iPhone Xs Max | 650 € | 78 € | 384 € * |
Gesamtaustausch | Batterietausch | Displaytausch | |
---|---|---|---|
iPhone SE | 300 € | 58 € | 174 € * |
iPhone 6 | 340 € | 58 € | 174 € * |
iPhone 6 Plus | 370 € | 58 € | 194 € * |
iPhone 6s | 340 € | 58 € | 194 € * |
iPhone 6s Plus | 370 € | 58 € | 214 € * |
iPhone 7 | 360 € | 58 € | 194 € * |
iPhone 7 Plus | 390 € | 58 € | 214 € * |
iPhone 8 | 390 € | 58 € | 194 € * |
iPhone 8 Plus | 440 € | 58 € | 214 € * |
iPhone X & Xs | 600 € | 78 € | 334 € * |
iPhone Xr | 440 € | 78 € | 244 € * |
iPhone Xs Max | 650 € | 78 € | 384 € * |
Preise iPad
Gesamtaustausch | |
---|---|
iPad Air & iPad 5th / 6th GEN | 280 € |
iPad Air 2 | 330 € |
iPad Air 3 | 430 € |
iPad Pro 9,7" | 430 € |
iPad Pro 10,5" | 500 € |
iPad Pro 11" | 550 € |
iPad Pro 12,9" 1st / 2nd GEN | 670 € |
iPad Pro 12,9" 3rd GEN | 710 € |
Gesamtaustausch | |
---|---|
iPad Air & iPad 5th / 6th GEN | 280 € |
iPad Air 2 | 330 € |
iPad Air 3 | 430 € |
iPad Pro 9,7" | 430 € |
iPad Pro 10,5" | 500 € |
iPad Pro 11" | 550 € |
iPad Pro 12,9" 1st / 2nd GEN | 670 € |
iPad Pro 12,9" 3rd GEN | 710 € |
Preise Mac
Batterietausch inkl. Ersatzteil und Arbeitszeit | Displaytausch inkl. Ersatzteil und Arbeitszeit | |
---|---|---|
MacBook Pro 13" 2013-2015 | 360 € | 569€ |
MacBook Pro 15" 2013-2015 | 360 € | 789 € |
MacBook Pro 13" ab 2016 | 390 € | 605 € |
MacBook Pro 15" ab 2016 | 390 € | 829 € |
MacBook Air 2013-2017 | 155 € | 569 € |
MacBook Air ab 2018 | 299 € | 599 € |
Batterietausch inkl. Ersatzteil und Arbeitszeit | Displaytausch inkl. Ersatzteil und Arbeitszeit | |
---|---|---|
MacBook Pro 13" 2013-2015 | 360 € | 569€ |
MacBook Pro 15" 2013-2015 | 360 € | 789 € |
MacBook Pro 13" ab 2016 | 390 € | 605 € |
MacBook Pro 15" ab 2016 | 390 € | 829 € |
MacBook Air 2013-2017 | 155 € | 569 € |
MacBook Air ab 2018 | 299 € | 599 € |
Änderungen